森崎3丁目戸建
物件番号:211762304001
物件オススメPOINT
諸条件ご相談ください♪一部リフォーム済♪住環境が良好な住宅地に立地♪車種により駐車場2台駐車できます♪
物件概要
- 価格
- 1,480 万円(税込)
- 交通
- 京浜急行久里浜線北久里浜駅 徒歩22分
- 土地面積
- 86.47m²
- 建物面積
- 64.96m²
- 間取り
- 4DK
最寄り駅周辺のご案内


物件概要
| 価格 | 1,480 万円(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 森崎3丁目戸建 | ||
| 所在 | 横須賀市森崎3丁目 | ||
| 交通 | 京浜急行久里浜線「北久里浜」駅徒歩22分 | ||
| 交通2 | 京浜急行久里浜線「北久里浜」駅バス10分 「森崎市営住宅前」停歩7分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 物件番号 | 211762304001 | 物件種別 | 中古一戸建て |
| 土地面積 |
公簿 86.47m² |
建物面積 | 64.96m² |
| 間取り | 4DK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 築年月 | 1997年7月築 | 間取り詳細 | |
| 現況 | 居住中 | 引渡時期 | 期日指定(2026年5月下旬) |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| 私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1/容積率1 | 60%/200% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
| 建築確認番号 | 開発許可番号 | ||
| 駐車場 | あり | 取引態様 | 代理 |
| 不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
| 町会費 | その他費用 | ||
| 小学校区 |
森崎小学校 距離:292m |
中学校区 |
大矢部中学校 距離:1561m |
| 接道詳細 | 北東7m公道に2.5m接道 | ||
| 設備 | 都市ガス 公営水道 排水(下水) | ||
| 法令上の制限 | |||
| 備考 | ■境界非明示・契約不適合責任及び設備保証免責 ■司法書士は売主様指定となります | ||
| こだわり項目 |
コンロ3口以上 |
||
物件をお気に入りに追加しました。
