大久保3丁目土地
物件番号:411551663001
物件オススメPOINT
ゆうロード沿い♪角地で日当たり良好!飲食店にピッタリです!確定測量実施!
物件概要
- 価格
- 2,499 万円
- 交通
- 京成本線京成大久保駅 徒歩8分
- 土地面積
- 78.49m²
- 建ぺい率
- 80%
- 容積率
- 400%
最寄り駅周辺のご案内
物件概要
| 価格 | 2,499 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 大久保3丁目土地 | ||
| 所在 | 習志野市大久保3丁目 | ||
| 交通 | 京成本線「京成大久保」駅徒歩8分 | ||
| 最多価格帯 | 建築条件 | なし | |
| 総区画数 | 販売区画数 | ||
| 物件番号 | 411551663001 | 物件種別 | 土地 |
| 土地面積 |
実測 78.49m² |
造成完了予定年月 | |
| 現況 | 上物有 | 引渡時期 | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| 私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 商業地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1/容積率1 | 80%/400% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
| 開発許可番号 | 取引態様 | 売主 | |
| 不適合接道 | 接道状況 | 角地 | |
| 町会費 | その他費用 | ||
| 小学校区 |
習志野市立大久保小学校 距離:600m |
中学校区 |
習志野市立第二中学校 距離:1000m |
| 周辺環境 | |||
| 接道詳細 | 東4.5m公道に11.3m接道 南7.2m公道に0.8m接道 | ||
| 設備 | LPガス 公営水道 排水(下水) | ||
| 法令上の制限 | |||
| 備考 | ■司法書士は売主指定となります。 ■上物有: 建物面積(公簿)76.2(23.05坪) 1F:46.39 2F:29.81 築年月:1976年12月 建築確認番号:第 千473 号 上物は現況有姿となります。 ■前面道路に都市ガスの本管は埋設されておりますが、引込管はございません。引込工事は買主負担となります。 | ||
| こだわり項目 | |||
物件をお気に入りに追加しました。
